Year 1985
-
Client : ESSO Malaysia Berhad, Port Dickson Job Description : PM No. 1-4479, New Naphtha Splitter Installation of Equipment Contract Value : Approx. RM 500,000
Client | : | ESSO Malaysia Berhad, Port Dickson |
---|---|---|
Job Description | : | PM No. 1-4479, New Naphtha Splitter Installation of Equipment |
Contract Value | : | Approx. RM 500,000 |
Client | : | ESSO Malaysia Berhad, Port Dickson |
---|---|---|
Job Description | : | PM No. 4540 P/F, Powerformer Debottlenecking Project - Mechanical & Structural Work |
Contract Value | : | Approx. RM 500,000 |
Client | : | SIME Engineering Sdn. Bdh., Kuala Lumpur (ESSO Malaysia Berhad, Port Dickson) |
---|---|---|
Job Description | : | Relocation of Service Water Tank 42 Project |
Contract Value | : | Approx. RM 500,000 |
Client | : | ESSO Malaysia Berhad, Port Dickson |
---|---|---|
Job Description | : | PM No. 4659, E-26 Piping Modification |
Contract Value | : | Approx. RM 500,000 |
Client | : | ESSO Malaysia Berhad, Port Dickson |
---|---|---|
Job Description | : | ATF 1A Rail Wagon Bottom Loading Facilities |
Contract Value | : | Approx. RM 500,000 |
Client | : | ESSO Malaysia Berhad, Port Dickson |
---|---|---|
Job Description | : | PM No. 4422, Crude Gas System Modification |
Contract Value | : | Approx. RM 500,000 |
Client | : | ESSO Malaysia Berhad, Port Dickson |
---|---|---|
Job Description | : | PM No. 4176, Air Foam Facilities for Mogas Tank 27 and Naphtha Tank 33 |
Contract Value | : | Approx. RM 500,000 |
Client | : | ESSO Malaysia Berhad, Port Dickson |
---|---|---|
Job Description | : | PM No. 4615, Flare Gas Meter - Piping Work |
Contract Value | : | Approx. RM 500,000 |
Client | : | SHELL Refining Company (FOM) Berhad, Port Dickson |
---|---|---|
Job Description | : | Contract No. SMR 87 / 030, Renewal of F150 Air Preheater |
Contract Value | : | Approx. RM 500,000 |
Client | : | SHELL Refining Company (FOM) Berhad, Port Dickson |
---|---|---|
Job Description | : | Contract No. SMR 87 / 051, AFE 7329, Temporary Facilities for LPG Import Though Headlands Kero Line |
Contract Value | : | Approx. RM 500,000 |
Client | : | SHELL Refining Company (FOM) Berhad, Port Dickson |
---|---|---|
Job Description | : | AFE 7306, Fac. For Injection of Amadeus at Marshalling Yard Area - Mechanical & Piping Work |
Contract Value | : | Approx. RM 500,000 |
Client | : | Malaysia Carbon Sdn. Bhd., Port Dickson |
---|---|---|
Job Description | : | Installation of the LPG Distribution System and Associated Supports |
Contract Value | : | Approx. RM 500,000 |
Client | : | Malaysia Carbon Sdn. Bhd., Port Dickson |
---|---|---|
Job Description | : | Discharge Hopper Chutes |
Contract Value | : | Approx. RM 500,000 |
Client | : | Malaysia Carbon Sdn. Bhd., Port Dickson |
---|---|---|
Job Description | : | Fabricate a New Low Pressure Air Header and 1 unit Reactor Ductwork |
Contract Value | : | Approx. RM 500,000 |
Client | : | CBI / Ranhill Fluor Sdn. Bhd., Kuala Lumpur (ESSO Malaysia Berhad, Port Dickson) |
---|---|---|
Job Description | : | Offsite Improvement Project Package Piping Fabrication Installation and Testing (Package A1 & A2) |
Contract Value | : | Approx. RM 3,000,000 |
Client | : | ESSO Malaysia Berhad, Port Dickson |
---|---|---|
Job Description | : | Tank 8 Refurbishment - Mechanical Work |
Contract Value | : | Approx. RM 500,000 |
Client | : | Irrawati Sdn. Bhd. Antah Biawater J. V., Kuala Lumpur |
---|---|---|
Job Description | : | Peninsular Water Supply Scheme - Port Dickson District
— Site Clearing, Trench Excavation and Backfilling for 30 km 24" NPS Water Pipe — String, Weld, Coat, Lay and Hydrotest 30 km 24" NPS Water Pipe |
Contract Value | : | Approx. RM 3,000,000 |
Client | : | ESSO Malaysia Berhad, Port Dickson |
---|---|---|
Job Description | : | Modification of MFO and LSWR Loading Points at Old T/TLR |
Contract Value | : | Approx. RM 500,000 |
Client | : | Malaysia Carbon Sdn. Bhd. Port Dickson |
---|---|---|
Job Description | : | The Complete Supply, Fabrication, Installation and Testing of Plant Water Tank for unit One Expansion |
Contract Value | : | Approx. RM 500,000 |
Client | : | ESSO Malaysia Berhad, Port Dickson |
---|---|---|
Job Description | : | Installation of Additional ATF Railwagon Bottom Loading Facilities (PC 1954 / MRH) |
Contract Value | : | Approx. RM 500,000 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.